| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Knut Espen Bjerke | 52 år | 6.362.456 | 20.099.229 | 2.939.315 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sørum Bosted: 2016 Frogner | |||||
| 2 | Arne Leo Sørlie | 47 år | 5.949.265 | 0 | 1.711.806 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sørum Bosted: 2016 Frogner | |||||
| 3 | Lars Dalgaard | 46 år | 3.010.868 | 0 | 1.391.927 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sørum Bosted: 2016 Frogner | |||||
| 4 | Bjørn Arne Skogstad | 49 år | 2.349.463 | 1.322.560 | 1.035.053 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sørum Bosted: 2016 Frogner | |||||
| 5 | Rune Brandstadmoen | 53 år | 2.261.626 | 0 | 1.050.011 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sørum Bosted: 2016 Frogner | |||||
| 6 | Berit Myhrvold Bjerke | 47 år | 2.047.793 | 10.131.361 | 1.011.780 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sørum Bosted: 2016 Frogner | |||||
| 7 | Odd Rune Bråten | 56 år | 1.949.065 | 11.367.307 | 851.689 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sørum Bosted: 2016 Frogner | |||||
| 8 | Awn Bin Akil Syed | 53 år | 1.694.214 | 0 | 891.242 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sørum Bosted: 2016 Frogner | |||||
| 9 | John Arne Brennsund | 52 år | 1.683.804 | 11.029.034 | 639.950 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sørum Bosted: 2016 Frogner | |||||
| 10 | Robert Ingberg Iversen | 42 år | 1.680.595 | 7.861.327 | 712.996 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sørum Bosted: 2016 Frogner | |||||
| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Per Berg | 65 år | 1.361.480 | 32.857.747 | 795.338 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sørum Bosted: 2016 Frogner | |||||
| 2 | Petter Anders Holm | 59 år | 1.181.285 | 23.502.497 | 727.850 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sørum Bosted: 2016 Frogner | |||||
| 3 | Kristin Jahr | 26 år | 0 | 22.579.361 | 176.811 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Skedsmo Bosted: 2016 Frogner | |||||
| 4 | Kevin James Wright | 46 år | 145.389 | 20.982.663 | 265.357 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sørum Bosted: 2016 Frogner | |||||
| 5 | Knut Espen Bjerke | 52 år | 6.362.456 | 20.099.229 | 2.939.315 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sørum Bosted: 2016 Frogner | |||||
| 6 | Terje Cato Samuelsen | 64 år | 1.662.928 | 14.870.355 | 656.823 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sørum Bosted: 2016 Frogner | |||||
| 7 | Elin Gabrielsen | 46 år | 1.540.722 | 13.871.992 | 607.716 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sørum Bosted: 2016 Frogner | |||||
| 8 | Øyvind Støre Olsen | 43 år | 445.440 | 11.478.355 | 279.110 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sørum Bosted: 2016 Frogner | |||||
| 9 | Odd Rune Bråten | 56 år | 1.949.065 | 11.367.307 | 851.689 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sørum Bosted: 2016 Frogner | |||||
| 10 | John Arne Brennsund | 52 år | 1.683.804 | 11.029.034 | 639.950 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sørum Bosted: 2016 Frogner | |||||
| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Knut Espen Bjerke | 52 år | 6.362.456 | 20.099.229 | 2.939.315 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sørum Bosted: 2016 Frogner | |||||
| 2 | Arne Leo Sørlie | 47 år | 5.949.265 | 0 | 1.711.806 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sørum Bosted: 2016 Frogner | |||||
| 3 | Lars Dalgaard | 46 år | 3.010.868 | 0 | 1.391.927 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sørum Bosted: 2016 Frogner | |||||
| 4 | Rune Brandstadmoen | 53 år | 2.261.626 | 0 | 1.050.011 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sørum Bosted: 2016 Frogner | |||||
| 5 | Bjørn Arne Skogstad | 49 år | 2.349.463 | 1.322.560 | 1.035.053 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sørum Bosted: 2016 Frogner | |||||
| 6 | Berit Myhrvold Bjerke | 47 år | 2.047.793 | 10.131.361 | 1.011.780 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sørum Bosted: 2016 Frogner | |||||
| 7 | Awn Bin Akil Syed | 53 år | 1.694.214 | 0 | 891.242 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sørum Bosted: 2016 Frogner | |||||
| 8 | Odd Rune Bråten | 56 år | 1.949.065 | 11.367.307 | 851.689 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sørum Bosted: 2016 Frogner | |||||
| 9 | Ola Hunsbeth Skjeldal | 63 år | 1.678.445 | 0 | 822.692 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sørum Bosted: 2016 Frogner | |||||
| 10 | Per Berg | 65 år | 1.361.480 | 32.857.747 | 795.338 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sørum Bosted: 2016 Frogner | |||||

| 2016 Frogner | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 259.320 |
| Landsgjennomsnitt | 228.547 |
| Gjennomsnittsformue | 255.736 |
| Landsgjennomsnitt | 372.080 |
| Gjennomsnittskatt | 94.268 |
| Landsgjennomsnitt | 78.991 |
Har du sett på maken? 29.07.10 - 17:35
Proppfull av selvtillit 29.07.10 - 13:24
Turister slipper båtførerbevis 29.07.10 - 12:20
Nå får du bachelor i bygdeutvikling 29.07.10 - 12:21
Kjørte snøscooter – fikk kjempebot 29.07.10 - 11:32
Kritiserer norske tunneler 29.07.10 - 09:24
På topp i sykefravær 29.07.10 - 08:44
174 km/t på motorsykkel 29.07.10 - 08:43
Tester så grusen spruter 29.07.10 - 08:49