| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arne Christensen | 68 år | 3.133.977 | 1.194.909 | 887.038 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sørum Bosted: 1920 Sørumsand | |||||
| 2 | Fritz Wilhelm Kjos | 66 år | 2.741.546 | 3.276.269 | 826.843 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ullensaker Bosted: 1920 Sørumsand | |||||
| 3 | Åge Steinar Dalsjø | 61 år | 2.411.474 | 4.846.899 | 221.744 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sørum Bosted: 1920 Sørumsand | |||||
| 4 | Frank Lehne | 42 år | 2.335.782 | 0 | 1.068.543 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sørum Bosted: 1920 Sørumsand | |||||
| 5 | Lars Martin Orderud | 60 år | 1.936.653 | 0 | 764.403 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sørum Bosted: 1920 Sørumsand | |||||
| 6 | Jan Arne Linnerud | 52 år | 1.845.900 | 2.334.121 | 208.919 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sørum Bosted: 1920 Sørumsand | |||||
| 7 | Odd Erik Wølner | 52 år | 1.800.748 | 1.480.534 | 851.466 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sørum Bosted: 1920 Sørumsand | |||||
| 8 | Per Martens | 49 år | 1.643.135 | 5.594.178 | 739.203 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sørum Bosted: 1920 Sørumsand | |||||
| 9 | Kari Helene Dyrseth | 61 år | 1.606.116 | 11.920.680 | 588.785 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sørum Bosted: 1920 Sørumsand | |||||
| 10 | Egil Dyrseth | 65 år | 1.520.307 | 13.696.675 | 565.779 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sørum Bosted: 1920 Sørumsand | |||||
| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ove Martin Trøen | 43 år | 0 | 35.203.185 | 286.265 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sørum Bosted: 1920 Sørumsand | |||||
| 2 | Egil Dyrseth | 65 år | 1.520.307 | 13.696.675 | 565.779 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sørum Bosted: 1920 Sørumsand | |||||
| 3 | Kari Helene Dyrseth | 61 år | 1.606.116 | 11.920.680 | 588.785 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sørum Bosted: 1920 Sørumsand | |||||
| 4 | Trine Andersen | 41 år | 0 | 8.419.391 | 65.811 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sørum Bosted: 1920 Sørumsand | |||||
| 5 | Johnny Nyengen | 67 år | 1.100.373 | 6.863.157 | 392.285 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sørum Bosted: 1920 Sørumsand | |||||
| 6 | Erik Eggum | 49 år | 467.234 | 5.826.294 | 214.821 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sørum Bosted: 1920 Sørumsand | |||||
| 7 | Gerd Asgjerd Kvist | 65 år | 393.685 | 5.749.809 | 165.494 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sørum Bosted: 1920 Sørumsand | |||||
| 8 | Per Martens | 49 år | 1.643.135 | 5.594.178 | 739.203 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sørum Bosted: 1920 Sørumsand | |||||
| 9 | Halvar Sundseth | 59 år | 1.292.439 | 5.338.956 | 462.791 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sørum Bosted: 1920 Sørumsand | |||||
| 10 | Liv Stangebye | 64 år | 1.171.095 | 5.156.354 | 437.735 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sørum Bosted: 1920 Sørumsand | |||||
| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Frank Lehne | 42 år | 2.335.782 | 0 | 1.068.543 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sørum Bosted: 1920 Sørumsand | |||||
| 2 | Arne Christensen | 68 år | 3.133.977 | 1.194.909 | 887.038 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sørum Bosted: 1920 Sørumsand | |||||
| 3 | Odd Erik Wølner | 52 år | 1.800.748 | 1.480.534 | 851.466 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sørum Bosted: 1920 Sørumsand | |||||
| 4 | Fritz Wilhelm Kjos | 66 år | 2.741.546 | 3.276.269 | 826.843 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ullensaker Bosted: 1920 Sørumsand | |||||
| 5 | Lars Martin Orderud | 60 år | 1.936.653 | 0 | 764.403 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sørum Bosted: 1920 Sørumsand | |||||
| 6 | Per Martens | 49 år | 1.643.135 | 5.594.178 | 739.203 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sørum Bosted: 1920 Sørumsand | |||||
| 7 | Per Gunnar Furuseth | 50 år | 1.512.268 | 0 | 694.847 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sørum Bosted: 1920 Sørumsand | |||||
| 8 | Håvard Nilsskog | 42 år | 1.405.995 | 0 | 635.818 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sørum Bosted: 1920 Sørumsand | |||||
| 9 | Jon Bjørn Dybvik | 62 år | 1.451.335 | 3.462.351 | 604.537 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sørum Bosted: 1920 Sørumsand | |||||
| 10 | Kari Helene Dyrseth | 61 år | 1.606.116 | 11.920.680 | 588.785 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sørum Bosted: 1920 Sørumsand | |||||

| 1920 Sørumsand | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 251.109 |
| Landsgjennomsnitt | 228.547 |
| Gjennomsnittsformue | 286.250 |
| Landsgjennomsnitt | 372.080 |
| Gjennomsnittskatt | 87.300 |
| Landsgjennomsnitt | 78.991 |
To norske tunneler kritiseres i en undersøkelse gjennomført av tyske eksperter.
29.07.10 - 09:24På topp i sykefravær 29.07.10 - 08:44
174 km/t på motorsykkel 29.07.10 - 08:43
Tester så grusen spruter 29.07.10 - 08:49
– Bruk kredittkort med fornuft 28.07.10 - 14:07
Flere søker seg til kristne høyskoler 28.07.10 - 11:39
Muligheter til å oppleve Sørum 28.07.10 - 09:51
Vil kuppe dekk-Europa 28.07.10 - 09:56
30.000 venter fortsatt på oblat 28.07.10 - 10:03
Charlotte i Peer Gynt 28.07.10 - 08:59