| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hans Rasmus Astrup | 71 år | 5.180.946 | 1.310.898.028 | 12.021.840 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Fet Bosted: 1903 Gan | |||||
| 2 | Øystein Arne Råheim | 44 år | 2.006.985 | 0 | 942.121 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Fet Bosted: 1903 Gan | |||||
| 3 | Per Mathisen | 56 år | 1.900.347 | 20.811.823 | 976.739 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Fet Bosted: 1903 Gan | |||||
| 4 | Ole Tom Seierstad | 46 år | 1.460.646 | 2.104.328 | 596.450 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Fet Bosted: 1903 Gan | |||||
| 5 | Bjørn Berntzen | 62 år | 1.064.434 | 5.071.384 | 451.477 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Fet Bosted: 1903 Gan | |||||
| 6 | Per Normann Johansen | 67 år | 974.710 | 3.097.149 | 404.197 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Fet Bosted: 1903 Gan | |||||
| 7 | Arild Foss | 41 år | 921.729 | 2.581.584 | 400.634 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Fet Bosted: 1903 Gan | |||||
| 8 | Karina Kristiansen | 25 år | 911.848 | 1.335.908 | 265.298 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 1903 Gan | |||||
| 9 | Tore Skaarer | 71 år | 889.696 | 2.287.328 | 289.595 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Fet Bosted: 1903 Gan | |||||
| 10 | Jan Erik Stokkebek | 49 år | 867.428 | 0 | 369.894 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Fet Bosted: 1903 Gan | |||||
| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hans Rasmus Astrup | 71 år | 5.180.946 | 1.310.898.028 | 12.021.840 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Fet Bosted: 1903 Gan | |||||
| 2 | Per Mathisen | 56 år | 1.900.347 | 20.811.823 | 976.739 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Fet Bosted: 1903 Gan | |||||
| 3 | Kjell Erik Bjerke | 64 år | 509.017 | 5.958.350 | 214.166 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Fet Bosted: 1903 Gan | |||||
| 4 | Øystein Johnsen | 48 år | 802.548 | 5.487.927 | 338.906 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Fet Bosted: 1903 Gan | |||||
| 5 | Bjørn Berntzen | 62 år | 1.064.434 | 5.071.384 | 451.477 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Fet Bosted: 1903 Gan | |||||
| 6 | Eva Mathilde Amalie Kinn | 70 år | 664.519 | 4.122.932 | 199.395 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Fet Bosted: 1903 Gan | |||||
| 7 | Sven Erik Stigen | 65 år | 801.914 | 3.857.406 | 319.309 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Fet Bosted: 1903 Gan | |||||
| 8 | Øyvind Ruud | 64 år | 257.888 | 3.458.725 | 113.861 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Fet Bosted: 1903 Gan | |||||
| 9 | Tor Oddbjørn Kransvik | 66 år | 860.930 | 3.403.098 | 377.637 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Fet Bosted: 1903 Gan | |||||
| 10 | Per Normann Johansen | 67 år | 974.710 | 3.097.149 | 404.197 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Fet Bosted: 1903 Gan | |||||
| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hans Rasmus Astrup | 71 år | 5.180.946 | 1.310.898.028 | 12.021.840 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Fet Bosted: 1903 Gan | |||||
| 2 | Per Mathisen | 56 år | 1.900.347 | 20.811.823 | 976.739 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Fet Bosted: 1903 Gan | |||||
| 3 | Øystein Arne Råheim | 44 år | 2.006.985 | 0 | 942.121 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Fet Bosted: 1903 Gan | |||||
| 4 | Ole Tom Seierstad | 46 år | 1.460.646 | 2.104.328 | 596.450 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Fet Bosted: 1903 Gan | |||||
| 5 | Bjørn Berntzen | 62 år | 1.064.434 | 5.071.384 | 451.477 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Fet Bosted: 1903 Gan | |||||
| 6 | Sven Einar Gustafsson | 64 år | 602.997 | 0 | 440.922 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Fet Bosted: 1903 Gan | |||||
| 7 | Per Normann Johansen | 67 år | 974.710 | 3.097.149 | 404.197 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Fet Bosted: 1903 Gan | |||||
| 8 | Arild Foss | 41 år | 921.729 | 2.581.584 | 400.634 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Fet Bosted: 1903 Gan | |||||
| 9 | Per Kokkin | 50 år | 857.340 | 0 | 387.607 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Fet Bosted: 1903 Gan | |||||
| 10 | Tor Oddbjørn Kransvik | 66 år | 860.930 | 3.403.098 | 377.637 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Fet Bosted: 1903 Gan | |||||

| 1903 Gan | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 239.077 |
| Landsgjennomsnitt | 228.547 |
| Gjennomsnittsformue | 1.499.708 |
| Landsgjennomsnitt | 372.080 |
| Gjennomsnittskatt | 92.125 |
| Landsgjennomsnitt | 78.991 |
Tilbakekaller en halv million biler 29.07.10 - 18:54
Har du sett på maken? 29.07.10 - 17:35
Proppfull av selvtillit 29.07.10 - 13:24
Turister slipper båtførerbevis 29.07.10 - 12:20
Nå får du bachelor i bygdeutvikling 29.07.10 - 12:21
Kjørte snøscooter – fikk kjempebot 29.07.10 - 11:32
Kritiserer norske tunneler 29.07.10 - 09:24
På topp i sykefravær 29.07.10 - 08:44
174 km/t på motorsykkel 29.07.10 - 08:43