| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Albert Kristian Hæhre | 56 år | 12.488.631 | 59.875.537 | 4.313.362 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Modum Bosted: 3370 Vikersund | |||||
| 2 | Tor Ottar Strandbråten | 56 år | 4.320.442 | 6.677.382 | 1.365.453 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Modum Bosted: 3340 Åmot | |||||
| 3 | Arne Ramberg | 60 år | 4.219.659 | 24.881.904 | 1.569.506 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Modum Bosted: 3370 Vikersund | |||||
| 4 | Terje Rishovd | 57 år | 3.145.543 | 2.952.116 | 1.462.121 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Modum Bosted: 3370 Vikersund | |||||
| 5 | Asbjørn Ler | 41 år | 2.870.734 | 1.248.322 | 934.894 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Modum Bosted: 3340 Åmot | |||||
| 6 | Olav Wierli | 68 år | 2.843.739 | 6.722.985 | 1.149.904 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Modum Bosted: 3370 Vikersund | |||||
| 7 | John Arne Haugerud | 54 år | 2.775.340 | 0 | 1.309.242 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Modum Bosted: 3370 Vikersund | |||||
| 8 | Boye Arntzen | 62 år | 2.568.660 | 7.368.140 | 842.582 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Modum Bosted: 3340 Åmot | |||||
| 9 | Åge Ingebretsen | 55 år | 2.366.327 | 53.084.779 | 1.273.298 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Modum Bosted: 3370 Vikersund | |||||
| 10 | Per Buxrud | 48 år | 2.178.993 | 8.353.498 | 779.358 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Modum Bosted: 3340 Åmot | |||||
| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jacob Sinding Hadley | 21 år | 1.272 | 113.663.684 | 901.309 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Modum Bosted: 3370 Vikersund | |||||
| 2 | Matthew Steinsvik Hadley | 25 år | 42.561 | 113.662.510 | 907.959 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Modum Bosted: 3370 Vikersund | |||||
| 3 | Christian Bradbury Hadley | 21 år | 432 | 113.659.571 | 901.277 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Modum Bosted: 3370 Vikersund | |||||
| 4 | Karina Leslie Hadley | 23 år | 1.250 | 113.589.496 | 900.716 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Modum Bosted: 3370 Vikersund | |||||
| 5 | Iben Anne Marta Steinsvik | 50 år | 803.867 | 83.798.976 | 876.596 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Modum Bosted: 3370 Vikersund | |||||
| 6 | Albert Kristian Hæhre | 56 år | 12.488.631 | 59.875.537 | 4.313.362 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Modum Bosted: 3370 Vikersund | |||||
| 7 | Åge Ingebretsen | 55 år | 2.366.327 | 53.084.779 | 1.273.298 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Modum Bosted: 3370 Vikersund | |||||
| 8 | George Robert Thomassen | 44 år | 835.951 | 44.173.559 | 734.486 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Modum Bosted: 3371 Vikersund | |||||
| 9 | Herman Tufte | 64 år | 0 | 27.087.926 | 240.639 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Modum Bosted: 3371 Vikersund | |||||
| 10 | Arne Ramberg | 60 år | 4.219.659 | 24.881.904 | 1.569.506 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Modum Bosted: 3370 Vikersund | |||||
| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Albert Kristian Hæhre | 56 år | 12.488.631 | 59.875.537 | 4.313.362 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Modum Bosted: 3370 Vikersund | |||||
| 2 | Arne Ramberg | 60 år | 4.219.659 | 24.881.904 | 1.569.506 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Modum Bosted: 3370 Vikersund | |||||
| 3 | Terje Rishovd | 57 år | 3.145.543 | 2.952.116 | 1.462.121 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Modum Bosted: 3370 Vikersund | |||||
| 4 | Tor Ottar Strandbråten | 56 år | 4.320.442 | 6.677.382 | 1.365.453 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Modum Bosted: 3340 Åmot | |||||
| 5 | John Arne Haugerud | 54 år | 2.775.340 | 0 | 1.309.242 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Modum Bosted: 3370 Vikersund | |||||
| 6 | Åge Ingebretsen | 55 år | 2.366.327 | 53.084.779 | 1.273.298 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Modum Bosted: 3370 Vikersund | |||||
| 7 | Olav Wierli | 68 år | 2.843.739 | 6.722.985 | 1.149.904 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Modum Bosted: 3370 Vikersund | |||||
| 8 | Ole Christian Mikkelsen | 47 år | 2.037.514 | 0 | 1.009.377 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Modum Bosted: 3340 Åmot | |||||
| 9 | Asbjørn Ler | 41 år | 2.870.734 | 1.248.322 | 934.894 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Modum Bosted: 3340 Åmot | |||||
| 10 | Matthew Steinsvik Hadley | 25 år | 42.561 | 113.662.510 | 907.959 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Modum Bosted: 3370 Vikersund | |||||

| Modum | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 209.193 |
| Landsgjennomsnitt | 228.547 |
| Gjennomsnittsformue | 385.059 |
| Landsgjennomsnitt | 372.080 |
| Gjennomsnittskatt | 69.579 |
| Landsgjennomsnitt | 78.991 |
Tagget ned vinduer 10.09.10 - 09:04
Solberg flyr i Japan 10.09.10 - 09:02
Tro det eller ei - dette er en bobil! 10.09.10 - 07:35
Feberhet Solberg sliter 09.09.10 - 14:32
3.700 mistet dagpenger 09.09.10 - 12:32
Slik får du GPS i speilet 09.09.10 - 10:28
Drømmen knust av tre cm 09.09.10 - 11:36
Norges største miljøby 09.09.10 - 09:37
OBOS satser på sol 09.09.10 - 09:39