| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kjell Bjarte Dolvik | 52 år | 18.886.120 | 11.776.621 | 5.438.961 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Fet Bosted: 1900 Fetsund | |||||
| 2 | Karsten Renolen Engen | 37 år | 18.416.244 | 1.682.406 | 6.107.998 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Fet Bosted: 1900 Fetsund | |||||
| 3 | Hans Rasmus Astrup | 71 år | 5.180.946 | 1.310.898.028 | 12.021.840 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Fet Bosted: 1903 Gan | |||||
| 4 | Per Nyblom | 66 år | 4.925.752 | 40.133.279 | 1.918.430 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Fet Bosted: 1900 Fetsund | |||||
| 5 | Oddvar Martinsen | 65 år | 3.259.081 | 31.052.565 | 1.239.322 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Fet Bosted: 1900 Fetsund | |||||
| 6 | Kåre Haarberg | 76 år | 3.215.286 | 16.260.227 | 1.066.983 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Fet Bosted: 1900 Fetsund | |||||
| 7 | Anne Grete Frantzen | 49 år | 3.146.621 | 1.162.953 | 920.121 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Fet Bosted: 1900 Fetsund | |||||
| 8 | Thomas Einar Johannessen | 39 år | 3.059.068 | 0 | 1.465.564 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Fet Bosted: 1900 Fetsund | |||||
| 9 | Svein Erik Madsen | 57 år | 2.996.636 | 5.708.746 | 920.292 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Fet Bosted: 1900 Fetsund | |||||
| 10 | Tore Dag Raasok | 50 år | 2.956.494 | 5.551.599 | 1.354.043 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Fet Bosted: 1900 Fetsund | |||||
| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hans Rasmus Astrup | 71 år | 5.180.946 | 1.310.898.028 | 12.021.840 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Fet Bosted: 1903 Gan | |||||
| 2 | Per Nyblom | 66 år | 4.925.752 | 40.133.279 | 1.918.430 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Fet Bosted: 1900 Fetsund | |||||
| 3 | Oddvar Martinsen | 65 år | 3.259.081 | 31.052.565 | 1.239.322 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Fet Bosted: 1900 Fetsund | |||||
| 4 | Jo Sindre Amundsen | 46 år | 1.535.255 | 22.970.890 | 706.565 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Fet Bosted: 1900 Fetsund | |||||
| 5 | Harald Julius Herman Alfsøn Jakhelln | 84 år | 2.211.957 | 21.578.456 | 866.452 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Fet Bosted: 2000 Lillestrøm | |||||
| 6 | Per Mathisen | 56 år | 1.900.347 | 20.811.823 | 976.739 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Fet Bosted: 1903 Gan | |||||
| 7 | Finn Jørgen Taaje | 61 år | 1.835.468 | 20.532.745 | 1.062.934 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Fet Bosted: 1910 Enebakkneset | |||||
| 8 | Svend Åge Bråthen | 63 år | 651.817 | 16.344.176 | 414.005 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Fet Bosted: 1900 Fetsund | |||||
| 9 | Kåre Haarberg | 76 år | 3.215.286 | 16.260.227 | 1.066.983 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Fet Bosted: 1900 Fetsund | |||||
| 10 | Torgunn Haagenrud | 77 år | 809.237 | 14.030.396 | 349.510 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Fet Bosted: 1900 Fetsund | |||||
| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hans Rasmus Astrup | 71 år | 5.180.946 | 1.310.898.028 | 12.021.840 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Fet Bosted: 1903 Gan | |||||
| 2 | Karsten Renolen Engen | 37 år | 18.416.244 | 1.682.406 | 6.107.998 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Fet Bosted: 1900 Fetsund | |||||
| 3 | Kjell Bjarte Dolvik | 52 år | 18.886.120 | 11.776.621 | 5.438.961 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Fet Bosted: 1900 Fetsund | |||||
| 4 | Per Nyblom | 66 år | 4.925.752 | 40.133.279 | 1.918.430 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Fet Bosted: 1900 Fetsund | |||||
| 5 | Thomas Einar Johannessen | 39 år | 3.059.068 | 0 | 1.465.564 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Fet Bosted: 1900 Fetsund | |||||
| 6 | Marius Sørensen | 27 år | 2.781.066 | 2.143.503 | 1.365.238 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Fet Bosted: 1900 Fetsund | |||||
| 7 | Tore Dag Raasok | 50 år | 2.956.494 | 5.551.599 | 1.354.043 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Fet Bosted: 1900 Fetsund | |||||
| 8 | Oddvar Martinsen | 65 år | 3.259.081 | 31.052.565 | 1.239.322 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Fet Bosted: 1900 Fetsund | |||||
| 9 | Arild Westbye | 50 år | 2.677.254 | 4.829.870 | 1.225.922 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Fet Bosted: 1900 Fetsund | |||||
| 10 | Terje Male | 46 år | 2.644.851 | 0 | 1.224.043 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Fet Bosted: 0376 Oslo | |||||

| Fet | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 250.398 |
| Landsgjennomsnitt | 228.856 |
| Gjennomsnittsformue | 453.992 |
| Landsgjennomsnitt | 372.503 |
| Gjennomsnittskatt | 89.043 |
| Landsgjennomsnitt | 79.137 |
Eiere av elbiler skal få lade kjøretøyene sine gratis på fire ladestasjoner i Hønefoss.
11.03.10 - 06:42Elgpåkjørsel på fylkesvei 170 10.03.10 - 14:29
12 reaksjoner i storkontroll 10.03.10 - 14:25
Donkeyboy til Sørumsand 10.03.10 - 14:08
Hver bit selges for seg 10.03.10 - 13:28
Fant ulovlige hunder på Finn 10.03.10 - 13:31
Farlige sommerdekk 10.03.10 - 12:41
Skole istedenfor lærlingplass 10.03.10 - 11:55
BSF bygde Bjørkelangen 10.03.10 - 10:31
Elghund savnet 10.03.10 - 09:56