| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Svein Morten Sørensen | 54 år | 11.266.272 | 37.706.075 | 3.725.005 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sørum Bosted: 1923 Sørum | |||||
| 2 | Knut Espen Bjerke | 52 år | 6.362.456 | 20.099.229 | 2.939.315 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sørum Bosted: 2016 Frogner | |||||
| 3 | Arne Leo Sørlie | 47 år | 5.949.265 | 0 | 1.711.806 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sørum Bosted: 2016 Frogner | |||||
| 4 | Gudbrand Lych Askvig | 55 år | 5.828.501 | 8.794.296 | 1.746.655 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sørum Bosted: 0287 Oslo | |||||
| 5 | Trond Underhaug | 43 år | 3.461.092 | 4.583.667 | 1.172.544 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sørum Bosted: 1923 Sørum | |||||
| 6 | Arne Christensen | 68 år | 3.133.977 | 1.194.909 | 887.038 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sørum Bosted: 1920 Sørumsand | |||||
| 7 | Lars Dalgaard | 46 år | 3.010.868 | 0 | 1.391.927 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sørum Bosted: 2016 Frogner | |||||
| 8 | Bjørn Karsten Olsen | 58 år | 2.861.825 | 565.460 | 1.015.292 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sørum Bosted: 1923 Sørum | |||||
| 9 | Sven Gustav Bakken | 34 år | 2.527.361 | 0 | 1.372.035 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sørum Bosted: 0374 Oslo | |||||
| 10 | Åge Steinar Dalsjø | 61 år | 2.411.474 | 4.846.899 | 221.744 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sørum Bosted: 1920 Sørumsand | |||||
| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Svein Morten Sørensen | 54 år | 11.266.272 | 37.706.075 | 3.725.005 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sørum Bosted: 1923 Sørum | |||||
| 2 | Ove Martin Trøen | 43 år | 0 | 35.203.185 | 286.265 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sørum Bosted: 1920 Sørumsand | |||||
| 3 | Per Berg | 65 år | 1.361.480 | 32.857.747 | 795.338 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sørum Bosted: 2016 Frogner | |||||
| 4 | Petter Anders Holm | 59 år | 1.181.285 | 23.502.497 | 727.850 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sørum Bosted: 2016 Frogner | |||||
| 5 | Kevin James Wright | 46 år | 145.389 | 20.982.663 | 265.357 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sørum Bosted: 2016 Frogner | |||||
| 6 | Knut Espen Bjerke | 52 år | 6.362.456 | 20.099.229 | 2.939.315 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sørum Bosted: 2016 Frogner | |||||
| 7 | Terje Cato Samuelsen | 64 år | 1.662.928 | 14.870.355 | 656.823 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sørum Bosted: 2016 Frogner | |||||
| 8 | Elin Gabrielsen | 46 år | 1.540.722 | 13.871.992 | 607.716 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sørum Bosted: 2016 Frogner | |||||
| 9 | Egil Dyrseth | 65 år | 1.520.307 | 13.696.675 | 565.779 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sørum Bosted: 1920 Sørumsand | |||||
| 10 | Svein Halvorsrud | 59 år | 452.490 | 13.267.207 | 276.506 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sørum Bosted: 2040 Kløfta | |||||
| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Svein Morten Sørensen | 54 år | 11.266.272 | 37.706.075 | 3.725.005 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sørum Bosted: 1923 Sørum | |||||
| 2 | Knut Espen Bjerke | 52 år | 6.362.456 | 20.099.229 | 2.939.315 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sørum Bosted: 2016 Frogner | |||||
| 3 | Gudbrand Lych Askvig | 55 år | 5.828.501 | 8.794.296 | 1.746.655 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sørum Bosted: 0287 Oslo | |||||
| 4 | Arne Leo Sørlie | 47 år | 5.949.265 | 0 | 1.711.806 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sørum Bosted: 2016 Frogner | |||||
| 5 | Lars Dalgaard | 46 år | 3.010.868 | 0 | 1.391.927 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sørum Bosted: 2016 Frogner | |||||
| 6 | Sven Gustav Bakken | 34 år | 2.527.361 | 0 | 1.372.035 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sørum Bosted: 0374 Oslo | |||||
| 7 | Trond Underhaug | 43 år | 3.461.092 | 4.583.667 | 1.172.544 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sørum Bosted: 1923 Sørum | |||||
| 8 | Frank Lehne | 42 år | 2.335.782 | 0 | 1.068.543 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sørum Bosted: 1920 Sørumsand | |||||
| 9 | Rune Brandstadmoen | 53 år | 2.261.626 | 0 | 1.050.011 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sørum Bosted: 2016 Frogner | |||||
| 10 | Bjørn Arne Skogstad | 49 år | 2.349.463 | 1.322.560 | 1.035.053 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sørum Bosted: 2016 Frogner | |||||

| Sørum | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 243.661 |
| Landsgjennomsnitt | 228.856 |
| Gjennomsnittsformue | 282.962 |
| Landsgjennomsnitt | 372.503 |
| Gjennomsnittskatt | 85.538 |
| Landsgjennomsnitt | 79.137 |
Dette er en liste ingen bilfabrikanter ønsker å havne på: De 35 verste bruktbilene.
11.03.10 - 18:03BMW tjente mindre 11.03.10 - 16:15
UP skrev ut 13 forelegg på Enebakkneset 11.03.10 - 13:25
– Bruk refleks til kampen 11.03.10 - 12:18
Innbrudd på sykehjem 11.03.10 - 11:07
Har de beste arbeidsplassene 11.03.10 - 11:12
Tilbakekaller 275.000 biler 11.03.10 - 09:37
Lei 12 timers arbeidsdag 11.03.10 - 08:15
Tatt i 146 km/t 11.03.10 - 07:35
Energihus om tre år 10.03.10 - 21:50