| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ståle Emil Johansen | 54 år | 11.783.812 | 28.678.401 | 3.779.532 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Melhus Bosted: 7224 Melhus | |||||
| 2 | Kjell Gimse | 78 år | 3.458.160 | 5.276.346 | 1.022.075 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Melhus Bosted: 7236 Hovin i Gauldal | |||||
| 3 | Tor Bolland | 47 år | 3.437.352 | 0 | 1.614.738 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Melhus Bosted: 7234 Ler | |||||
| 4 | Arne Njøs | 69 år | 3.060.068 | 479.249 | 850.212 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Melhus Bosted: 7223 Melhus | |||||
| 5 | Jan Tore Wilhelmsen | 55 år | 2.798.824 | 27.539.328 | 1.168.097 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Melhus Bosted: 7223 Melhus | |||||
| 6 | Roar Strand | 40 år | 2.574.501 | 0 | 1.202.109 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Melhus Bosted: 7224 Melhus | |||||
| 7 | Glenn Frode Grøtheim | 51 år | 2.547.911 | 3.499.575 | 1.170.784 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Melhus Bosted: 7221 Melhus | |||||
| 8 | Rita Mari Saltnes Bollingmo | 63 år | 2.375.604 | 2.704.486 | 693.206 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Melhus Bosted: 7228 Kvål | |||||
| 9 | Nils Karl Kulbrandstad | 53 år | 2.087.046 | 2.244.305 | 958.172 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Melhus Bosted: 7213 Gåsbakken | |||||
| 10 | Inge Flåøyen | 54 år | 1.992.546 | 0 | 918.106 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Melhus Bosted: 7228 Kvål | |||||
| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bjørn Rishaug | 58 år | 0 | 67.448.093 | 531.587 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Melhus Bosted: 7234 Ler | |||||
| 2 | Otto Østerlie | 61 år | 882.758 | 43.877.709 | 825.850 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Melhus Bosted: 7236 Hovin i Gauldal | |||||
| 3 | Nils Johan Munkhaugen | 64 år | 0 | 40.795.005 | 467.094 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Melhus Bosted: 7224 Melhus | |||||
| 4 | Steinar Aasen | 51 år | 419.721 | 32.001.632 | 397.779 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Melhus Bosted: 7224 Melhus | |||||
| 5 | Ståle Emil Johansen | 54 år | 11.783.812 | 28.678.401 | 3.779.532 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Melhus Bosted: 7224 Melhus | |||||
| 6 | Jan Tore Wilhelmsen | 55 år | 2.798.824 | 27.539.328 | 1.168.097 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Melhus Bosted: 7223 Melhus | |||||
| 7 | Oddvar Opland | 74 år | 962.435 | 19.460.963 | 475.797 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Melhus Bosted: 7224 Melhus | |||||
| 8 | Geir Stavnes | 44 år | 1.009.129 | 19.294.461 | 525.224 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Melhus Bosted: 7224 Melhus | |||||
| 9 | Laila Kristin Sjømo Samstad | 46 år | 1.098.155 | 18.783.280 | 507.403 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Melhus Bosted: 7227 Gimse | |||||
| 10 | Ola Flaarønning | 67 år | 139.718 | 16.841.592 | 216.249 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Melhus Bosted: 7234 Ler | |||||
| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ståle Emil Johansen | 54 år | 11.783.812 | 28.678.401 | 3.779.532 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Melhus Bosted: 7224 Melhus | |||||
| 2 | Tor Bolland | 47 år | 3.437.352 | 0 | 1.614.738 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Melhus Bosted: 7234 Ler | |||||
| 3 | Roar Strand | 40 år | 2.574.501 | 0 | 1.202.109 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Melhus Bosted: 7224 Melhus | |||||
| 4 | Glenn Frode Grøtheim | 51 år | 2.547.911 | 3.499.575 | 1.170.784 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Melhus Bosted: 7221 Melhus | |||||
| 5 | Jan Tore Wilhelmsen | 55 år | 2.798.824 | 27.539.328 | 1.168.097 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Melhus Bosted: 7223 Melhus | |||||
| 6 | Kjell Gimse | 78 år | 3.458.160 | 5.276.346 | 1.022.075 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Melhus Bosted: 7236 Hovin i Gauldal | |||||
| 7 | Magne Anders Ranum | 58 år | 1.912.229 | 0 | 967.720 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Melhus Bosted: 7224 Melhus | |||||
| 8 | Nils Karl Kulbrandstad | 53 år | 2.087.046 | 2.244.305 | 958.172 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Melhus Bosted: 7213 Gåsbakken | |||||
| 9 | Inge Flåøyen | 54 år | 1.992.546 | 0 | 918.106 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Melhus Bosted: 7228 Kvål | |||||
| 10 | Arne Njøs | 69 år | 3.060.068 | 479.249 | 850.212 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Melhus Bosted: 7223 Melhus | |||||

| Melhus | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 207.449 |
| Landsgjennomsnitt | 228.547 |
| Gjennomsnittsformue | 268.727 |
| Landsgjennomsnitt | 372.080 |
| Gjennomsnittskatt | 69.283 |
| Landsgjennomsnitt | 78.991 |
Lavenergi for hundrelapper 10.09.10 - 09:47
Tøft for avisledere 10.09.10 - 09:34
Tar over bilbutikk 10.09.10 - 09:21
Blaker-BSF spilles lørdag 10.09.10 - 09:12
Tagget ned vinduer 10.09.10 - 09:22
Solberg flyr i Japan 10.09.10 - 09:02
Tro det eller ei - dette er en bobil! 10.09.10 - 07:35
Feberhet Solberg sliter 09.09.10 - 14:32
3.700 mistet dagpenger 09.09.10 - 12:32