| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Siren Wenche Berg Nordal | 56 år | 12.553.683 | 7.480.194 | 3.598.835 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Radøy Bosted: 5099 Bergen | |||||
| 2 | Alf Magne Nordal | 59 år | 11.899.701 | 6.017.850 | 3.397.112 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Radøy Bosted: 5099 Bergen | |||||
| 3 | Ronald Marøy | 53 år | 2.853.142 | 15.336.036 | 1.014.277 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Radøy Bosted: 5937 Bøvågen | |||||
| 4 | Kurt Arild Nilsen | 54 år | 2.498.458 | 3.770.789 | 1.289.229 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Radøy Bosted: 5937 Bøvågen | |||||
| 5 | Ottar Olsvold | 62 år | 1.848.747 | 6.202.943 | 634.595 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Radøy Bosted: 5938 Sæbøvågen | |||||
| 6 | Kenneth Taule Murberg | 39 år | 1.796.343 | 1.578.354 | 555.149 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Radøy Bosted: 5936 Manger | |||||
| 7 | Magnar Bjørn Klausen | 74 år | 1.692.718 | 2.403.211 | 512.231 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Radøy Bosted: 5936 Manger | |||||
| 8 | Magnar Grindheim | 64 år | 1.469.017 | 135.932 | 603.325 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Radøy Bosted: 5936 Manger | |||||
| 9 | Christel Villanger Håland | 38 år | 1.259.273 | 0 | 553.356 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Radøy Bosted: 5936 Manger | |||||
| 10 | John Bernhard Hella | 59 år | 1.249.238 | 458.487 | 547.444 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Radøy Bosted: 5936 Manger | |||||
| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Asle Kåre Rikstad | 60 år | 481.979 | 36.018.443 | 489.027 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Radøy Bosted: 5936 Manger | |||||
| 2 | Olav Leiv Ståløy | 68 år | 236.200 | 20.218.861 | 278.237 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Radøy Bosted: 5939 Sletta | |||||
| 3 | Oddmund Kvalheim | 67 år | 969.772 | 19.456.766 | 470.524 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Radøy Bosted: 5937 Bøvågen | |||||
| 4 | Ronald Marøy | 53 år | 2.853.142 | 15.336.036 | 1.014.277 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Radøy Bosted: 5937 Bøvågen | |||||
| 5 | Harry Andreas Ulvatn | 69 år | 969.102 | 11.434.927 | 387.522 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Radøy Bosted: 5938 Sæbøvågen | |||||
| 6 | Rune Ulvatn | 51 år | 677.699 | 8.007.941 | 342.718 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Radøy Bosted: 5936 Manger | |||||
| 7 | Siren Wenche Berg Nordal | 56 år | 12.553.683 | 7.480.194 | 3.598.835 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Radøy Bosted: 5099 Bergen | |||||
| 8 | Roald Ove Sture | 64 år | 427.631 | 6.985.976 | 166.707 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Radøy Bosted: 5937 Bøvågen | |||||
| 9 | Leif Hvidsten | 65 år | 567.345 | 6.910.202 | 261.055 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Radøy Bosted: 5936 Manger | |||||
| 10 | Oddbjørn Tveiten | 55 år | 296.681 | 6.730.108 | 168.036 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Radøy Bosted: 5936 Manger | |||||
| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Siren Wenche Berg Nordal | 56 år | 12.553.683 | 7.480.194 | 3.598.835 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Radøy Bosted: 5099 Bergen | |||||
| 2 | Alf Magne Nordal | 59 år | 11.899.701 | 6.017.850 | 3.397.112 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Radøy Bosted: 5099 Bergen | |||||
| 3 | Kurt Arild Nilsen | 54 år | 2.498.458 | 3.770.789 | 1.289.229 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Radøy Bosted: 5937 Bøvågen | |||||
| 4 | Ronald Marøy | 53 år | 2.853.142 | 15.336.036 | 1.014.277 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Radøy Bosted: 5937 Bøvågen | |||||
| 5 | Ottar Olsvold | 62 år | 1.848.747 | 6.202.943 | 634.595 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Radøy Bosted: 5938 Sæbøvågen | |||||
| 6 | Magnar Grindheim | 64 år | 1.469.017 | 135.932 | 603.325 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Radøy Bosted: 5936 Manger | |||||
| 7 | Sølve Ottesen | 30 år | 1.030.940 | 611.333 | 576.741 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Radøy Bosted: 5936 Manger | |||||
| 8 | Kenneth Taule Murberg | 39 år | 1.796.343 | 1.578.354 | 555.149 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Radøy Bosted: 5936 Manger | |||||
| 9 | Christel Villanger Håland | 38 år | 1.259.273 | 0 | 553.356 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Radøy Bosted: 5936 Manger | |||||
| 10 | John Bernhard Hella | 59 år | 1.249.238 | 458.487 | 547.444 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Radøy Bosted: 5936 Manger | |||||

| Radøy | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 214.391 |
| Landsgjennomsnitt | 228.547 |
| Gjennomsnittsformue | 284.532 |
| Landsgjennomsnitt | 372.080 |
| Gjennomsnittskatt | 70.769 |
| Landsgjennomsnitt | 78.991 |
Tagget ned vinduer 10.09.10 - 09:04
Solberg flyr i Japan 10.09.10 - 09:02
Tro det eller ei - dette er en bobil! 10.09.10 - 07:35
Feberhet Solberg sliter 09.09.10 - 14:32
3.700 mistet dagpenger 09.09.10 - 12:32
Slik får du GPS i speilet 09.09.10 - 10:28
Drømmen knust av tre cm 09.09.10 - 11:36
Norges største miljøby 09.09.10 - 09:37
OBOS satser på sol 09.09.10 - 09:39