| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Knut Moe | 50 år | 2.497.499 | 1.986.376 | 776.237 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Modalen Bosted: 5729 Modalen | |||||
| 2 | Asbjørn Ekse | 58 år | 1.428.024 | 0 | 637.134 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Modalen Bosted: 5729 Modalen | |||||
| 3 | Atle Helland | 51 år | 1.062.548 | 653.879 | 475.043 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Modalen Bosted: 5729 Modalen | |||||
| 4 | Ivar Steinsland | 55 år | 1.004.400 | 833.547 | 308.537 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Modalen Bosted: 5729 Modalen | |||||
| 5 | Johannes Lodden | 53 år | 790.104 | 570.537 | 336.475 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Modalen Bosted: 5729 Modalen | |||||
| 6 | Kari Seim | 48 år | 740.238 | 428.801 | 208.047 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Modalen Bosted: 5729 Modalen | |||||
| 7 | Jan Eirik Nottveit | 44 år | 647.963 | 0 | 259.467 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Modalen Bosted: 5729 Modalen | |||||
| 8 | Artur Farestveit | 60 år | 595.869 | 2.068.516 | 243.638 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Modalen Bosted: 5729 Modalen | |||||
| 9 | Torbjørn Trohaug | 62 år | 536.068 | 1.218.199 | 224.936 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Modalen Bosted: 5729 Modalen | |||||
| 10 | Kjell Farestveit | 55 år | 529.742 | 539.369 | 203.711 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Modalen Bosted: 5729 Modalen | |||||
| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Reidar Nåmdal | 73 år | 436.357 | 5.647.023 | 170.022 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Modalen Bosted: 5729 Modalen | |||||
| 2 | Hans Jørgen Neset | 58 år | 483.284 | 5.440.345 | 235.831 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Modalen Bosted: 5729 Modalen | |||||
| 3 | Harald Farestveit | 58 år | 386.027 | 3.951.064 | 158.703 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Modalen Bosted: 5729 Modalen | |||||
| 4 | Dagfinn Steinsland | 74 år | 283.378 | 2.890.114 | 94.530 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Modalen Bosted: 5729 Modalen | |||||
| 5 | Bjørn Nygard | 58 år | 55.067 | 2.733.607 | 57.011 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Modalen Bosted: 5729 Modalen | |||||
| 6 | Harald Steinsland | 58 år | 467.688 | 2.708.659 | 188.533 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Modalen Bosted: 5729 Modalen | |||||
| 7 | Olav Kvalvåg | 74 år | 272.023 | 2.492.161 | 90.450 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Modalen Bosted: 5729 Modalen | |||||
| 8 | Leif Tore Xe | 36 år | 0 | 2.231.561 | 30.390 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Modalen Bosted: 5729 Modalen | |||||
| 9 | Artur Farestveit | 60 år | 595.869 | 2.068.516 | 243.638 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Modalen Bosted: 5729 Modalen | |||||
| 10 | Knut Moe | 50 år | 2.497.499 | 1.986.376 | 776.237 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Modalen Bosted: 5729 Modalen | |||||
| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Knut Moe | 50 år | 2.497.499 | 1.986.376 | 776.237 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Modalen Bosted: 5729 Modalen | |||||
| 2 | Asbjørn Ekse | 58 år | 1.428.024 | 0 | 637.134 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Modalen Bosted: 5729 Modalen | |||||
| 3 | Atle Helland | 51 år | 1.062.548 | 653.879 | 475.043 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Modalen Bosted: 5729 Modalen | |||||
| 4 | Johannes Lodden | 53 år | 790.104 | 570.537 | 336.475 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Modalen Bosted: 5729 Modalen | |||||
| 5 | Ivar Steinsland | 55 år | 1.004.400 | 833.547 | 308.537 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Modalen Bosted: 5729 Modalen | |||||
| 6 | Jan Eirik Nottveit | 44 år | 647.963 | 0 | 259.467 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Modalen Bosted: 5729 Modalen | |||||
| 7 | Artur Farestveit | 60 år | 595.869 | 2.068.516 | 243.638 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Modalen Bosted: 5729 Modalen | |||||
| 8 | Hans Jørgen Neset | 58 år | 483.284 | 5.440.345 | 235.831 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Modalen Bosted: 5729 Modalen | |||||
| 9 | Torbjørn Trohaug | 62 år | 536.068 | 1.218.199 | 224.936 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Modalen Bosted: 5729 Modalen | |||||
| 10 | Kari Seim | 48 år | 740.238 | 428.801 | 208.047 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Modalen Bosted: 5729 Modalen | |||||

| Modalen | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 217.186 |
| Landsgjennomsnitt | 228.547 |
| Gjennomsnittsformue | 353.730 |
| Landsgjennomsnitt | 372.080 |
| Gjennomsnittskatt | 71.371 |
| Landsgjennomsnitt | 78.991 |
Nav stanset utbetalingen av dagpenger til 3.721 arbeidsledige i fjor.
09.09.10 - 12:32Slik får du GPS i speilet 09.09.10 - 10:28
Drømmen knust av tre cm 09.09.10 - 11:36
Solberg sliter med sykdom 09.09.10 - 09:33
Norges største miljøby 09.09.10 - 09:37
OBOS satser på sol 09.09.10 - 09:39
Bilene bråker mer 09.09.10 - 08:32
– Får seg jobb hvis de vil 08.09.10 - 20:18
Lover 2.200 nye studieplasser 08.09.10 - 15:46
Nye farger fra Harley 08.09.10 - 15:30